About
MapProxy Version 6.0.1
OGC API
This service is not available with the current configuration.
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| horgen_abwasser_lk | png | jpeg |
| horgen_abwasser_wp | png | jpeg |
| horgen_av | png | jpeg |
| horgen_elektro | png | jpeg |
| horgen_elektro_reduziert | png | jpeg |
| oberrieden_abwasser | png | jpeg |
| oberrieden_av | png | jpeg |
| swisstopo_solarenergie_daecher | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| horgen_abwasser_lk | EPSG:2056 | png |
| horgen_abwasser_wp | EPSG:2056 | png |
| horgen_av | EPSG:2056 | png |
| horgen_elektro | EPSG:2056 | png |
| horgen_elektro_reduziert | EPSG:2056 | png |
| oberrieden_abwasser | EPSG:2056 | png |
| oberrieden_av | EPSG:2056 | png |
| swisstopo_solarenergie_daecher | EPSG:2056 | png |
TMS
This service is not available with the current configuration.